aaa

Dom č. Byt č. Typ Počet izieb Podlahová plocha Záhrada Plocha loggie Počet parkovacích miest Cena konečná
SO 01 1.2 B 4 -izbový 92,14 92   2 309 000,00 €
SO 03 3.1 A 4 -izbový 88,34 86   2 278 000,00 €
SO 05 5.2 B 4 -izbový 92,14 40   2 264 000,00 € - AKCIA *
SO 06 6.6 C 4 -izbový 92,14 82   2 306 000,00 €
SO 06 6.8 C 4 -izbový 92,14 80   2 306 000,00 €
SO 07 7.2 C 4 -izbový 92,14 80   2 306 000,00 €
SO 07 7.4 C 4 -izbový 92,14 82   2 306 000,00 €
SO 07 7.5 C 4 -izbový 92,14 80   2 269 000,00 € - AKCIA *
SO 07 7.6 C 4 -izbový 92,14 82   2 306 000,00 €
SO 07 7.8 C 4 -izbový 92,14 80   2 306 000,00 €
Dom č. Byt č. Typ Počet izieb Podlahová plocha Záhrada Plocha loggie Počet parkovacích miest Cena konečná
SO 01 1.3 B 5 -izbový 106,08 159 5,76 2 380 000,00 €
SO 04 4.1 B 5 -izbový 106,08 81 5,76 2 329 000,00 € - AKCIA *
SO 04 4.3 B 5 -izbový 106,08 83 5,76 2 375 000,00 €
SO 05 5.3 B 5 -izbový 106,08 96 5,76 2 380 000,00 €
SO 06 6.7 C 5 -izbový 106,08 95 5,76 2 329 000,00 € - AKCIA *
SO 06 6.9 C 5 -izbový 106,08 95 5,76 2 368 000,00 €
SO 07 7.1 C 5 -izbový 106,08 95 5,76 2 368 000,00 €
SO 07 7.3 C 5 -izbový 106,08 95 5,76 2 289 000,00 € - AKCIA *
SO 07 7.7 C 5 -izbový 106,08 95 5,76 2 329 000,00 € - AKCIA *
SO 07 7.9 C 5 -izbový 106,08 105 5,76 2 369 000,00 €

Hypotekárna kalkulačka

Najlepšia ponuka

Odporúčaná banka
logo
Úroková sadzba v %
od 4.39 %
Fixácia v rokoch
od 3 rokov
Mesačná splátka v €